武漢觸摸屏鹽霧試驗箱,用過的都說好,沒用過的都說貴,選對的都說好,選錯的都說沒效果,鹽霧試驗箱除了看產(chǎn)量,選型也很重要,能不能達到您的理想效果了,能不能滿足測試標準了,有任何疑問找小王解答。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES武漢觸摸屏鹽霧試驗箱
鹽霧試驗是專門針對各種材質(zhì)之表面,經(jīng)油漆、涂料、電鍍、陽極處理、防銹油等防蝕處理后,測試其制品耐腐蝕性。廣泛適用于五金、電鍍、電子、化工、汽車、航空、航天、通訊等行業(yè),對產(chǎn)品的材料、涂鍍層進行模擬海洋環(huán)境的腐蝕試驗,以便對試品在特定的環(huán)境條件下的性能作出分析及評價。
設備所有控制操作集成在液晶觸摸屏控制器里,不僅方便試驗操作,而且極大提高了系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。近年來大多數(shù)客戶均智能鹽霧箱來進行鹽霧試驗。
噴霧方式:NSS(中性)試驗、AASS(酸性)試驗、CASS(銅加速)試驗、自定義試驗、可程式試驗 ,每種試驗均可以自主選擇連續(xù)噴霧或間歇噴霧(根據(jù)所在行業(yè)標準)
樣品架:與垂直面呈15至30度夾角(標準樣品放置情況下)。 其他不規(guī)則樣品建議保持傾斜狀態(tài)。
本鹽霧腐蝕試驗設備參照JIS、ASTM、CNS、NSS、CASS及GB 2423.17-2008 標準參數(shù)操作設定。
型 號 | 60型 | 90型 | 120型 | 160型 | 200型 |
內(nèi)箱規(guī)格 (長*寬*高) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×80×50 | 160×90×60 | 200×100×60 |
外箱規(guī)格cm | 110×67×118 | 141×90×120 | 175×115×125 | 230×125×145 | 280×135×145 |
試驗室容積 | 108L | 270L | 480L | 864L | 1200L |
鹽水箱容積 | 13L | 18L | 25L | 35Laa | 50L |
電 源 | AC 220V 50HZ 2.0KW | AC 220V 50HZ 2.5KW | AC 220V 50HZ 3.5KW | 三相AC 380V 50HZ 5.0KW | 三相AC 380V 50HZ 7.0KW |
溫度范圍 | 試驗室溫度 | RT+5℃~50℃(按試驗標準設定) | |||
溫度波動度 | ≤±1.0℃ | ||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/h/80cm2 | ||||
噴霧 | 噴塔 | 特質(zhì)錐型分散器,可調(diào)整噴霧之大小,并可使霧氣落霧平均 | |||
噴嘴 | PYREX玻璃之精密噴嘴 | ||||
噴霧方式 | 中性、酸性、銅加速鹽霧試驗類型任選;也可以選擇自定義類型,但所設參數(shù)必須符合鹽霧試驗相關(guān)標準要求;在程式試驗中,可定義更多試驗類型,詳細內(nèi)容請參照程式試驗介紹 | ||||
除霧方式 | 借空氣擠壓將霧氣排出,箱蓋為錐形設計,成120℃頂角,有利于鹽霧產(chǎn)生的液滴不直接滴落在試樣上,保證了試驗的準確度 | ||||
技術(shù)參數(shù) | 試驗室溫度控制:RT+5℃~50℃, 精度0.1℃(雙數(shù)位顯示) PID自動演算 | ||||
加熱槽液體膨脹超溫保護控制器0~110℃(韓國) | |||||
飽和桶溫度控制器:47~70℃,精度0~1℃(雙數(shù)顯示) PID自動演算 | |||||
時間總計時:0~99999 min 間隙計時:0~99999 min | |||||
壓力調(diào)整:一次調(diào)壓閥(粗調(diào)節(jié),位于背面),二次調(diào)壓閥(細調(diào)節(jié),位于正面) | |||||
材料 | PVC全新*板材 ,透明觀察窗 | ||||
試驗環(huán)境 | 1溫度:為了穩(wěn)定的發(fā)揮試驗室的功能、性能,應選擇常年溫度為5℃~35℃的場所. | ||||
2相對濕度:不大于85%R•H.3大氣壓:86~106kPa. | |||||
3周圍無強烈振動. | |||||
4無陽光直接照射或其他熱源直接輻射. | |||||
5周圍無強烈氣流,當周圍空氣需強烈流動時,氣流不應直接吹到箱體上. | |||||
6周圍無強電磁場影響. | |||||
7周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質(zhì). | |||||
備注 | 非標特殊要求可定做。 |
武漢觸摸屏鹽霧試驗箱,可按照客戶要求定做各種類型的機器。