產(chǎn)品中心
吉林高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱報價,恒溫恒濕箱的品質(zhì)性能會影響到檢測試驗(yàn)結(jié)果的精準(zhǔn)性,國內(nèi)能夠生產(chǎn)提供或者帶來檢測設(shè)備的廠商并不少,但檢測設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)有著較高的要求,一般建議考慮大型的實(shí)力廠家,其中東莞市科迪儀器也是不錯的選擇。為什么了,聽我說。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION吉林高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱報價
大家都知道東莞是一個制造城市,這里生產(chǎn)的恒溫恒濕箱很多,廠商也是五花八門,百家以上,這么多廠商,作為購買者,我們怎么去選擇呢?
很多人在選擇設(shè)備時會根據(jù)價格、質(zhì)量、性能、品牌等等很多因素來進(jìn)行對比,但小編認(rèn)識其實(shí)價格和品牌都是次要的,主要的還是要了解廠家生產(chǎn)的設(shè)備質(zhì)量和性能,如果這2點(diǎn)沒有選擇好,那后續(xù)會給操作人員帶來很大的困擾。
該設(shè)備的品質(zhì)性能會影響到檢測試驗(yàn)結(jié)果的精準(zhǔn)性,國內(nèi)能夠生產(chǎn)提供或者帶來檢測設(shè)備的廠商并不少,但檢測設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)有著較高的要求,一般建議考慮大型的實(shí)力廠家,其中東莞市科迪儀器也是不錯的選擇。
規(guī)格參數(shù):
型 號 | KD-80 | KD-150 | KD-225 (A~D) | KD-408 | KD-800 | KD-1000 | |||||
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||||
溫度范圍 | 低溫:(A:-20℃; B:-40℃;C:-60℃;D:-70℃ /(高溫:100℃(150℃) | ||||||||||
溫度解析精度/ | 0.1℃/±2.0℃ | ||||||||||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
升溫/降溫時間 | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘 | ||||||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)外箱材質(zhì)為SUS304#不銹鋼板制(外箱可選烤漆款) | ||||||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃); 雙段壓縮機(jī)(-40℃—-70℃) | ||||||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)、冷媒高低壓保護(hù)、超濕度超溫度保護(hù)、 | ||||||||||
配 件 | 操作孔內(nèi)置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, | ||||||||||
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
吉林高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱報價* 可依客戶要求之尺寸制作,滿足客戶的要求。